Klimor KCX+ 500
17810,40 zł (14480,00 zł netto)
Description
KCX +
Kompaktowe centrale z odzyskiem ciepła KCX+ są urządzeniami typu plug&play do mechanicznej obróbki powietrza (odzyskiwanie ciepła, filtracja, ogrzewanie) w sklepach, mieszkaniach, domach i biurach.
Urządzenie jest przeznaczone do dostarczania świeżego powietrza i usuwania zanieczyszczeń. Odzysk ciepła jest realizowany na przeciwprądowym, płytowym wymienniku i opiera się na wymianie ciepła między strumieniami powietrza wywiewanego i nawiewanego.
Dane
| PARAMETRY | KCX+500 | |||||
| Nominalna wydajność powietrza [m3/h] przy ciśnieniu dyspozycyjnym [Pa] | 500/130 | |||||
| H | 850 | |||||
| H1 | 898 | |||||
| H2 | 925 | |||||
| h | 549 | |||||
| B | 900 | |||||
| b | 600 | |||||
| b1 | 107 | |||||
| Wymiary urządzenia | b2 | [mm] | 187 | |||
| b3 | 256 | |||||
| C | 560 | |||||
| c1 | 163 | |||||
| c2 | 140 | |||||
| c3 | 115 | |||||
| d | 160 | |||||
| D | 200 | |||||
| Waga netto | [kg] | 50 | ||||
| Waga brutto z paletą | [kg] | 75 | ||||
| Wyloty kanałów (1xnawiew) [mm] | 3 × Ø160 | |||||
| 1 × Ø200 | ||||||
| Napięcie zasilania | 230 V; 50 Hz | |||||
| Temperatura otoczenia/maks.wilgotność | +5°C/30% ÷ 45°C/60% | |||||
| Wymiennik ciepła | krzyżowy przeciwprądowy | |||||
| Sprawność wymiennika ** | 91% | |||||
| Moc | 2×174 W | |||||
| Wentylatory | Napięcie | 230 V; 50 Hz | ||||
| Prąd pobierany | 2×1,1 A | |||||
| Temperatura powietrza | -25 ÷ 50°C | |||||
| Do pomieszczenia przy wydajności | 30% | 35 dB(A) | ||||
| Poziom mocy | 100% | 50 dB(A) | ||||
| akustycznej | Do kanału | 30% | 57dB / 50dB(A) | |||
| przy wydajności | 100% | 66dB / 60dB(A) | ||||
| Automatyka | Sterownik cyfrowy | |||||
| Filtr powietrza zewnętrznego i wywiewanego | Kaseta G4 (F7)*** | |||||
| Grzałka na wlocie powietrza nawiewanego | 2400 W | |||||
Do pobrania
Additional information
| Głośność zewnętrzna | 60 |
|---|---|
| Wydajność powietrza [m3/h] | 500 |
| Rodzaj wymiennika | przeciwprądowy |
| Producent | Klimor |




