M-Therma ALL-ONE-12A3/240
53920,74 zł (43838,00 zł netto)
Pompy ciepła M-Thermal to efektywne energetycznie rozwiązanie, pozwalające na kompleksowe ogrzewanie lub chłodzenie pomieszczeń, a także przygotowanie ciepłej wody użytkowej.
Description
Pompa ciepła Midea M-Thermal ALL IN ONE wykorzystuje energię z powietrza do grzania, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Zestaw składa się z jednostki zewnętrznej oraz wewnętrznego modułu hydraulicznego z wbudowanym zasobnikiem CWU o pojemnościach 190 l oraz 240 l.
Informacje podstawowe
- Wydajność chłodnicza: 4,50 – 12,00 kW
- Wydajność grzewcza: 4,26 – 12,10 kW
KOMPAKTOWE WYMIARY
Jednostka wewnętrzna to tylko 60 cm x 60 cm.
SOLIDNA KONSTRUKCJA
Wysokiej jakości materiały użyte przy produkcji jednostki zewnętrznej chronią kluczowe komponenty układu przed warunkami atmosferycznymi.
WYSOKA OCHRONA PRZED KOROZJĄ
Zbiornik CWU oraz wbudowana wężownica wykonane są ze stali chirurgicznej, dzięki czemu są chornione przed korozją.
KONFIGURACJA
Rozbudowane funkcje pompy ciepła ALL IN ONE dają duże możliwości konfiguracji pompy z systemami C.O. oraz CWU:
- grzanie/chłodzenie/przygotowanie CWU
- współpraca z fotowoltaiką (funkcja SmartGrid)
- współpraca z dodatkowym źródłem ciepła
ZAAWANSOWANE STEROWANIE
- sterowanie dwoma strefami
- funkcja Anti-freeze
- dezynfekcja zbiornika CWU (tryb antylegionella)
- tryb wakacyjny
- harmonogram dzienny
- łatwa aktualizacja
MOŻLIWOŚĆ ZARZĄDZANIA UKŁADEM
- sterownik przewodowy
- aplikacja mobilna (iOS oraz Android)
- inteligentny budynek (protokuł ModBus RTU)
DŁUGA GWARANCJA
Możliwość przedłużenie standardowej gwarancji do 7 lat.
| Profil rozbioru wody EN 16147 | XL | |||||
| klimat umiarkowany | klasa | A+ | ||||
| COP | 3,00 | |||||
| Ciepła woda użytkowa | Klasa efektywności energetycznej | |||||
| klimat ciepły | klasa | A+ | ||||
| ogrzewania c.w.u. 1 | COP | 3,73 | ||||
| klimat chłodny | klasa | A | ||||
| COP | 2,24 | |||||
| Wydajność | kW | 12,10 | ||||
| A7W352 | Pobór mocy | kW | 2,44 | |||
| Grzanie | COP | 4,95 | ||||
| Wydajność | kW | 12,30 | ||||
| A7W453 | Pobór mocy | kW | 3,24 | |||
| COP | 3,80 | |||||
| Wydajność | kW | 12,00 | ||||
| A35W184 | Pobór mocy | kW | 3,00 | |||
| Chłodzenie | EER | 4,00 | ||||
| Wydajność | kW | 11,60 | ||||
| A35W75 | Pobór mocy | kW | 4,22 | |||
| EER | 2,75 | |||||
| Ogrzewanie pomieszczeń | Sezonowa klasa efektywności energetycznej | Tem. Wody na wyjściu 35°C | klasa | A+++ | ||
| ogrzewania przestrzenie6 | Tem. Wody na wyjściu 55°C | klasa | A++ | |||
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 380÷415/3/50 | ||||
| Rodzaj (GWP) | klasa | R32 (675) | ||||
| Czynnik chłodniczy | Ilość czynnika | kg | 1,84 | |||
| Długość instalacji bez dopełnienia | m | < 15 | ||||
| Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 38 | ||||
| Średnica przewodu cieczowego | mm | 9,52 | ||||
| Instalacja chłodnicza | Średnica przewodu gazowego | mm | 15,9 | |||
| Max. długość instalacji | m | 30 | ||||
| Jednostka zewnętrzna | Max. róznica wysokości | m | 20 | |||
| Typ sprężarki | Twin rotary DC | |||||
| Typ wentylatora | DC | |||||
| Poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej7 | dB | 64 | ||||
| Ogrzewanie | °C | -25÷35 | ||||
| Zakres temperatur | Chłodzenie | °C | -5÷43 | |||
| Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) | °C | -25÷43 | ||||
| Wymiary | Urządzenia (sz./wys./głęb.) | mm | 1118×865×523 | |||
| Opakowania (sz./wys./głęb.) | mm | 1190×970×560 | ||||
| Waga | Netto | kg | 112 | |||
| Brutto | kg | 125 | ||||
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 380÷415/3/50 | ||||
| Typ | Stal nierdzewna | |||||
| Materiał | SUS 316L | |||||
| Zbiornik ciepłej wody użytkowej | Pojemność | L | 240 | |||
| Maksymalna temperatura wody | °C | 70 | ||||
| Izolacja (materiał) / grubość | mm | |||||
| Wymiennik ciepła | płytowy | |||||
| Dodatkowa grzałka | Moc elektryczna | kW | 3/6/9 | |||
| Jednostka wewnętrzna/ | Stopnie wydajności | 3 | ||||
| Pompa wody | Rodzaj | DC Inverter | ||||
| moduł hydrauliczny | Wysokość podnoszenia | m | 9 | |||
| Naczynie zbiorcze | L | 8 | ||||
| Przyłącza wody | Obieg grzewczy (zasilanie/powrót) | cal | Gwint zewnętrzny 1″ | |||
| Obieg c.w.u.(zimna woda,ciepła woda, cyrkulacja) | cal | Gwint zewnętrzny 3/4″ | ||||
| Poziom mocy akustycznej jednostki wewnętrznej7 | dB | 44 | ||||
| Pomieszczenia | °C | 5÷35 | ||||
| Zakres temperatur | Ogrzewanie | °C | 25÷65 | |||
| Chłodzenie | °C | 5÷25 | ||||
| Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) | °C | 30÷60 | ||||
| Wymiary | Urządzenia (sz./wys./głęb.) | mm | 600x1943x600 | |||
| Opakowania (sz./wys./głęb.) | mm | 653x2160x653 | ||||
| Waga | Netto | kg | 157,3 | |||
| Brutto | kg | 172,2 | ||||
Do POBRANIA:
Additional information
| Głośność zewnętrzna | 64 |
|---|---|
| Grzanie A7/W35 – COP | 4,95 |
| Grzanie (A7/W35) – wydajność | 12,1 |
| Zakres pracy temp. Zewnętrznej (ogrzewanie) | -25 ~ +35 |
| Obsługiwana powierzchnia m2 | 218 |
| Producent | Midea |








