Midea AHU-36-B3
19188,00 zł (15600,00 zł netto)
Moduły sterujące AHU KA umożliwiają podłączenie inwerterowej jednostki zewnętrznej do freonowego wymiennika ciepła zasilanego czynnikiem R32 w centrali wentylacyjnej.
Description
| Komplet | AHU-36-B3 | |||||
| Jednostka zewnętrzna | MOD30U-36HFN8-R(GA) | |||||
| Moduł sterujący | KA8140 | |||||
| Trójnik | – | |||||
| Zasilanie jednostki zewnętrznej (V/faza/Hz) | 380-415/3/50 | |||||
| Zasilanie modułu sterującego (V/faza/Hz) | 220-240/1/50 | |||||
| Wydajność nominalna | kW | 10.5 | ||||
| Chłodzenie | Pobór mocy | kW | 4.00 | |||
| SEER | W/W | 10.60 | ||||
| Wydajność nominalna | kW | 11.1 | ||||
| Grzanie | Pobór mocy | kW | 3.25 | |||
| SCOP | W/W | 4.00 | ||||
| Wielkość zabezpieczenia elektrycznego | A | 16 | ||||
| Orurowanie | Ciecz | mm | Φ9.52 | |||
| chłodnicze | ||||||
| Gaz | mm | Φ15.9 | ||||
| Przewody komunikacyjne | Ilość x wymiar | mm2 | 3 x 2.5 | |||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | ||||
| Ilość | kg | 2.4 | ||||
| Wymiary | Szer. x gł. x wys. | mm | 946x410x810 | |||
| Waga | kg | 80.5 | ||||
| Rekomendowane zakresy temperatury pracy | Chłodzenie | °C | -30 ~ 50 | |||
| (zewnętrzne) | Grzanie | °C | -30 ~ 30 | |||
Do pobrania
Additional information
| Moc nominalna (moc chłodnicza) | 10,5 |
|---|---|
| Producent | Midea |



