Midea Breezeless+ 3,5 kW
8530,05 zł (6935,00 zł netto)
Breezeless+ to największa innowacja na rynku urządzeń klimatyzacyjnych, zarówno pod względem technologicznym, jak i estetycznym. Urządzenie dedykowane jest tym wszystkim, którzy cenią sobie prawdziwy komfort. Ciesz się równomiernie rozprowadzonym powietrzem w promieniu 360°, najwyższą efektywnością energetyczną A+++, a także niebanalną stylistyką obudowy.
Dostępne modele o WYDAJNOŚCI chłodniczej: 2.6 / 3.5 kW
5 in stock
Description
Dzięki nowoczesnej technologii Inverter Quattro, agregaty osiągają najwyższą efektywność energetyczną – klasa A+++. Jednostka wewnętrzna wyróżnia się dwoma żaluzjami Twin Flap posiadającymi 7928 otworów, które przekształcają jednolity strumień powietrza w rozproszone strugi gwarantując przyjemne, chłodne i komfortowe środowisko. Obudowa S-wing nadaje nowoczesny i dynamiczny charakter jednostce, ale przede wszystkim umożliwia rozprowadzanie powietrza w 3 kierunkach jednocześnie, co daje uczucie nawiewu 3D.
| Zasilanie (V/faza/Hz) | 220-240/1/50 | |||||||
| Wydajność | Nominalna | kW | 3.5 | |||||
| Min-Max | kW | 1.3~4.4 | ||||||
| Chłodzenie | Nominalny pobór mocy | kW | 0.86 | |||||
| EER | kW/kW | 4.08 | ||||||
| SEER | 8.5 | |||||||
| Klasa efektywności energetycznej | A+++ | |||||||
| Wydajność | Nominalna | kW | 3.8 | |||||
| Min-Max | kW | 0.9~4.5 | ||||||
| Grzanie | Nominalny pobór mocy | kW | 0.95 | |||||
| COP | kW/kW | 3.99 | ||||||
| SCOP | 4.6 | |||||||
| Klasa efektywności energetycznej | A++ | |||||||
| Maksymalny pobór prądu | A | 10.5 | ||||||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 940x193x325 | ||||||
| Waga | kg | 10.7 | ||||||
| Jednostka | Pobór mocy jednostki wewnętrznej | W | 50 | |||||
| Przepływ powietrza (niski/średni/wysoki) | m3/h | 400/520/640 | ||||||
| wewnętrzna | ||||||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 20/21/35.5/38.5 | ||||||
| (cichy/niski/średni/wysoki) | ||||||||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 57 | ||||||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 800x333x554 | ||||||
| Jednostka | Waga | kg | 29.3 | |||||
| Przepływ powietrza | m3/h | 2000 | ||||||
| zewnętrzna | ||||||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 55.5 | ||||||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 63 | ||||||
| Czynnik chłodniczy | Typ / Ilość | – / kg | R32 / 0.69 | |||||
| Rury | Ciecz/gaz | mm | Φ6.35 / Φ9.52 | |||||
| chłodnicze | Max. długość / Max. różnica poziomów | m | 25/10 | |||||
| Średnica odpływu skroplin | mm | Ø25 | ||||||
| Rekomendowane zakresy temperatury pracy | Chłodzenie | °C | -25 ~ 50 | |||||
| (zewnętrzne) | Grzanie | °C | -25 ~ 30 | |||||
Do pobrania
Additional information
| Moc nominalna (moc chłodnicza) | 3,5 |
|---|---|
| Głośność zewnętrzna | 63 |
| Producent | Midea |
| Funkcjonalność | Sterowanie WI-FI (opcjonalnie), Sterownie pionowymi żaluzjami, Sterownie poziomymi żaluzjami |






