Midea Slim Breezeless 12kW
27459,75 zł (22325,00 zł netto)
Nowy panel z nawiewem 360° pokryty prawie 11 tysiącami mini-otworów gwarantuje szerokie, równomierne, ale przede wszystkim delikatne rozprowadzenie schłodzonego powietrza w całym pomieszczeniu. Dodatkowo każda żaluzja może być sterowana indywidualnie za pomocą pilota bezprzewodowego.
Dzięki optymalizacji prędkości przepływu powietrza w jednostce wewnętrznej zredukowany został poziom ciśnienia akustycznego, co sprawia, że ich bardzo cicha praca gwarantuje najwyższy komfort wypoczynku.
Kontrola pracy w niskich temperaturach to kolejna ważna funkcja klimatyzatora. Jednostka zewnętrzna pracuje nawet przy temperaturze -30°C w trybie chłodzenia oraz grzania. Dodatkowo monitoruje stan procesu przemiany termodynamicznej czynnika chłodniczego w wymienniku i decyduje o włączeniu wentylatora. W przypadku spadku wydajności procesu termodynamicznego urządzenie uruchomi wentylator na jednym z 5 biegów.
Description
Dane
| Zasilanie jednostki wewnętrznej (V/faza/Hz) | 220-240/1/50 | ||||
| Zasilanie jednostki zewnętrznej (V/faza/Hz) | 380-415/3/50 | ||||
| Wydajność | Nominalna | kW | 12.0 | ||
| Min-Max | kW | 2.93~12.31 | |||
| Chłodzenie | Nominalny pobór mocy | kW | 4.30 | ||
| EER | kW/kW | 2.79 | |||
| SEER | 6.7 | ||||
| Klasa efektywności energetycznej | A++ | ||||
| Wydajność | Nominalna | kW | 13.5 | ||
| Min-Max | kW | 3.37~14.07 | |||
| Grzanie | Nominalny pobór mocy | kW | 3.7 | ||
| COP | kW/kW | 3.64 | |||
| SCOP | 3.9 | ||||
| Klasa efektywności energetycznej | A | ||||
| Maksymalny pobór prądu | A | 12.0 | |||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 830x830x287 | |||
| Waga | kg | 29.3 | |||
| Jednostka | Przepływ powietrza (niski/średni/wysoki) | m3/h | 1600/1750/1900 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | |||||
| wewnętrzna | dB(A) | 38/46/48.5/51 | |||
| (cichy/niski/średni/wysoki) | |||||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 66 | |||
| Pobór mocy | W | 157 | |||
| Panel | Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 950x950x55 | ||
| Waga | kg | 6.0 | |||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 946x410x810 | |||
| Jednostka | Waga | kg | 80.5 | ||
| Przepływ powietrza | m3/h | 4000 | |||
| zewnętrzna | |||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 63 | |||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 72 | |||
| Czynnik chłodniczy | Typ / Ilość | – / kg | R32 / 2.8 | ||
| Rury | Ciecz/gaz | mm | Φ9.52 / Φ15.9 | ||
| Max. długość / Max. różnica poziomów | m | 75/30 | |||
| chłodnicze | |||||
| Średnica odpływu skroplin | mm | Ø25 | |||
| Zasilanie jednostki zewnętrznej | mm2 | 5×2.5 | |||
| Okablowanie | Komunikacja między jednostką wew. a zewn. | mm2 | 4×1.0 | ||
| Zabezpieczenia | A | 20 | |||
Do pobrania
Additional information
| Moc nominalna (moc chłodnicza) | 12 |
|---|---|
| Głośność zewnętrzna | 63 |
| Producent | Midea |





