Mitsubishi Kompakt 6,1 kW
11456,34 zł (9314,10 zł netto)
Pliki do pobrania
5 in stock
Description
Mitsubishi Premium Black to nowoczesny klimatyzator ścienny od znanego i cenionego producenta urządzeń elektrycznych. Wyróżnia go elegancka obudowa o prostych liniach i kątach utrzymana w głębokiej czerni z połyskiem. Dzięki temu perfekcyjnie pasuje do nowoczesnych, minimalistycznych aranżacji. Interesująca estetyka została połączona z innowacyjnymi technologiami, które wyraźnie podnoszą komfort życia w mieszkaniu i biurze.
Klimatyzator Mitsubishi Premium Black cechuje najwyższa klasa efektywności energetycznej A+++ dla chłodzenia oraz wysoka A++ dla grzania. Wyposażenie urządzenia w zaawansowaną technologicznie sprężarkę inwerterową o zmiennej prędkości obrotowej poskutkowało osiągnięciem wysokiej wydajności i niskiej głośności pracy (już od 21 dB). Filtry powietrza dbają o jakość nawiewu, a szerokie opcje sterowania pozwalają nawet na zdalną kontrolę urządzenia z niemal każdego miejsca na Ziemi.
| Oznaczenie urządzeń wewnętrznych | MSZ-AP60VGK | |||||||||||
| Oznaczenie urządzeń zewnętrznych | MUZ-AP60VG | |||||||||||
| Chłodzenie | Moc chłodnicza (kW) | 6,1 (1,4 – 7,3) | ||||||||||
| Pobór mocy (kW) | 1,59 | |||||||||||
| SEER | 7,4 | |||||||||||
| Klasa efektywności energetycznej | A++ | |||||||||||
| Zakres zastosowania (°C) | −10~+46 | |||||||||||
| Grzanie | Moc grzewcza (kW) | 6,8 (2,0 – 8,6) | ||||||||||
| Pobór mocy (kW) | 1,67 | |||||||||||
| SCOP | 4,6 | |||||||||||
| Klasa efektywności energetycznej | A++ | |||||||||||
| Zakres zastosowania (°C) | −15~+24 | |||||||||||
| Cena (EUR) | 680,– | |||||||||||
| 1.155,– | ||||||||||||
| Oznaczenie urządzeń wewnętrznych | MSZ-AP60VGK | |||||||||||
| Wydatek powietrza w trybie chłodzenia (m³ / h) | N / W | 564 / 1134 | ||||||||||
| Poziom hałasu (dB(A)) | N / W | 29/48 | ||||||||||
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 65 | |||||||||||
| Wymiary (mm) | Szer./ Gł./ Wys. | 1.100 / 257 / 325 | ||||||||||
| Masa (kg) | 16 | |||||||||||
| Oznaczenie urządzeń zewnętrznych | MUZ-AP60VG | |||||||||||
| Wydatek powietrza (m³ / h) | 3126 | |||||||||||
| Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A)) | 56/57 | |||||||||||
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 69 | |||||||||||
| Wymiary (mm)* | Szer./ Gł./ Wys. | 800 / 285 / 714 | ||||||||||
| Masa (kg) | 40 | |||||||||||
Additional information
| Moc nominalna (moc chłodnicza) | 5 |
|---|---|
| Producent | Mitsubishi |
| Głośność zewnętrzna | 57 |
| Funkcjonalność | Sterownie pionowymi żaluzjami, Sterownie poziomymi żaluzjami |






