Midea BlancPro 3,5 kW
5258,25 zł (4275,00 zł netto)
Blanc Pro to eleganckie i kompaktowe klimatyzatory ścienne z jonizatorem powietrza i sterowaniem WiFi w standardzie. Wyposażone w kilka trybów pracy ekonomicznej zapewniają energooszczędną pracę i optymalne warunki w pomieszczeniu.
5 in stock
Description

Poczuj się komfortowo w zaledwie 30 sek. Teraz możesz osiągnąć żądany efekt chłodzenia, w czasie o połowę krótszym od standardowego. Super silny nawiew szybko schłodzi Twoje pomieszczenie nawet do 17°C. Funkcja chłodzenia działa wydajnie nawet przy temperaturze -20°C na zewnątrz.
Możesz zapewnić świeże i zdrowe powietrze w swoim pomieszczeniu, dzięki wbudowanemu w klimatyzator jonizatorowi powietrza. Uwalniając jony ujemne i dodatnie eliminuje z otoczenia nieprzyjemne zapachy, kurz, dym i pyłki.
Funkcja ECO automatycznie dostosowuje prędkość przepływu przez jednostkę wewnętrzną i nastawę temperatury, celem osiągnięcia maksymalnie efektywnej energetycznie pracy urządzenia. Pobór energii elektrycznej zostaje znacząco ograniczony, co daje ponad 60% oszczędności w porównaniu do standardowej pracy klimatyzatora.
Blanc Pro wyposażony w funkcję sterylizacji Active Clean działa poprzez wygrzewanie parownika w temperaturze 56 ̊C. Wysoka temperatura wyparza wężownicę oraz oczyszcza jednostkę wewnętrzną usuwając z wymiennika ciepła kurz, pleśń i grzyby, które mogą powodować nieprzyjemne zapachy i rozwój bakterii.
| Wydajność | Nominalna | kW | 3.5 | |||||
| Min-Max | kW | 1.38~4.31 | ||||||
| Chłodzenie | Nominalny pobór mocy | kW | 1.10 | |||||
| EER | kW/kW | 3.19 | ||||||
| SEER | 7.0 | |||||||
| Klasa efektywności energetycznej | A++ | |||||||
| Wydajność | Nominalna | kW | 3.8 | |||||
| Min-Max | kW | 1.07~4.38 | ||||||
| Grzanie | Nominalny pobór mocy | kW | 1.03 | |||||
| COP | kW/kW | 3.71 | ||||||
| SCOP | 4.2 | |||||||
| Klasa efektywności energetycznej | A+ | |||||||
| Maksymalny pobór prądu | A | 10 | ||||||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 835x208x295 | ||||||
| Waga | kg | 8.7 | ||||||
| Jednostka | Pobór mocy jednostki wewnętrznej | W | 40 | |||||
| Przepływ powietrza (niski/średni/wysoki) | m3/h | 350/400/530 | ||||||
| wewnętrzna | ||||||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 21/22/32/37 | ||||||
| (cichy/niski/średni/wysoki) | ||||||||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 56 | ||||||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 720x270x495 | ||||||
| Jednostka | Waga | kg | 23.7 | |||||
| Przepływ powietrza | m3/h | 1850 | ||||||
| zewnętrzna | ||||||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 55 | ||||||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | ||||||
| Czynnik chłodniczy | Typ / Ilość | – / kg | R32 / 0.65 | |||||
| Rury | Ciecz / gaz | mm | Ø6.35 / Ø9.52 | |||||
| chłodnicze | Max. długość / Max. różnica poziomów | m | 25/10 | |||||
| Średnica odpływu skroplin | mm | Ø16 | ||||||
| Rekomendowane zakresy temperatury pracy | Chłodzenie | °C | ||||||
| (zewnętrzne) | Grzanie | °C | ||||||
Do pobrania
Additional information
| Moc nominalna (moc chłodnicza) | 3,5 |
|---|---|
| Producent | Midea |
| Głośność zewnętrzna | 55 |
| Funkcjonalność | Funkcja Stanby 1W, Grzałka tacy ociekowej, Jonizator powietrza, Sterowanie WI-FI, Sterownie pionowymi żaluzjami, Sterownie poziomymi żaluzjami |






