Xtreme Save 7,0 kW
11363,66 zł (9238,75 zł netto)
Nowoczesny klimatyzator ścienny serii Xtreme Save z jonizatorem powietrza to funkcjonalność i prosta linia designu w jednym. Klasyczny panel idealnie pasuje do każdego pomieszczenia, z którego w łatwy sposób możesz wyeliminować nieprzyjemne zapachy, kurz i alergeny. Wysoka efektywność energetyczna urządzeń zapewnia minimalny pobór energii elektrycznej i maksymalne oszczędności.
Dostępne modele o WYDAJNOŚCI chłodniczej: 2.6 / 3.5 / 5.3 / 7.0 kW
5 in stock
Description
Nowoczesny klimatyzator ścienny serii Xtreme Save charakteryzuje prosta linia designu, która dzięki klasyce idealnie pasuje do każdego pomieszczenia. Wysoka efektywność energetyczna urządzeń – klasa A+++ zapewnia minimalny pobór energii elektrycznej i maksymalne oszczędności.
Zapewnij świeże i czyste powietrze w pomieszczeniu. Podwójny system filtracji dokładnie eliminuje szkodliwe substancje w dwóch etapach: najpierw poprzez filtr wstępny wysokiej gęstości, a następnie filtr dokładny – wyłapujący mikropył o cząsteczkach powyżej 0,3 μm. Dodatkowo urządzenia posiadają jonizator powietrza, który uwalniając jony ujemne i dodatnie, eliminuje z otoczenia nieprzyjemne zapachy, kurz, dym i pyłki.
Jednostka jest ekstremalnie energooszczędna. Po wybraniu trybu iECO, klimatyzator pobiera minimalną ilość energii elektrycznej, w dalszym ciągu zapewniając chłodny komfort przez całą noc. Przez 8 godzin pracy w trybie chłodzenia oszczędzasz nawet do 60% energii elektrycznej.
Xtreme Save wyposażony w Midea Alpha Energi Chip pozwala na precyzyjne sterowanie. Dzięki temu przetwarzanie danych jest dokładniejsze, a przekazywanie instrukcji kompresorowi szybsze. Algorytm precyzyjnej kontroli sprawia, że urządzenie pracuje na ekstremalnie niskiej częstotliwości 12Hz, z 16–krotnie mniejszymi wibracjami w porównaniu do tradycyjnych falowników.
| Zasilanie (V/faza/Hz) | 220-240/1/50 | |||||
| Wydajność | Nominalna | kW | 7.0 | |||
| Min-Max | kW | 2.11-8.21 | ||||
| Chłodzenie | Nominalny pobór mocy | kW | 2.4 | |||
| EER | kW/kW | 2.92 | ||||
| SEER | 6.4 | |||||
| Klasa efektywności energetycznej | A++ | |||||
| Wydajność | Nominalna | kW | 7.3 | |||
| Min-Max | kW | 1.55-8.21 | ||||
| Grzanie | Nominalny pobór mocy | kW | 2.13 | |||
| COP | kW/kW | 3.43 | ||||
| SCOP | 4.0 | |||||
| Klasa efektywności energetycznej | A+ | |||||
| Maksymalny pobór prądu | A | 19 | ||||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 1083x244x336 | ||||
| Waga | kg | 13.6 | ||||
| Jednostka | Przepływ powietrza (niski/średni/wysoki) | m3/h | 610/770/1090 | |||
| Poziom ciśnienia akustycznego | ||||||
| wewnętrzna | dB(A) | 27/34.5/37/46 | ||||
| (cichy/niski/średni/wysoki) | ||||||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | ||||
| Pobór mocy jednostki wewnętrznej | W | 50 | ||||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 890x342x673 | ||||
| Jednostka | Waga | kg | 43.9 | |||
| Przepływ powietrza | m3/h | 3500 | ||||
| zewnętrzna | ||||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 60 | ||||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 67 | ||||
| Czynnik chłodniczy | Typ / Ilość | – / kg | R32 / 1.45 | |||
| Rury | Ciecz/gaz | mm | Φ9.52 / Φ15.9 | |||
| chłodnicze | Max. długość / Max. różnica poziomów | m | 50/25 | |||
| Średnica odpływu skroplin | mm | Φ25 | ||||
Do pobrania
Additional information
| Moc nominalna (moc chłodnicza) | 7 |
|---|---|
| Głośność zewnętrzna | 67 |
| Producent | Midea |
| Funkcjonalność | Funkcja Stanby 1W, Grzałka karteru sprężarki, Grzałka tacy ociekowej, Sterowanie WI-FI (opcjonalnie), Sterownie pionowymi żaluzjami, Sterownie poziomymi żaluzjami |








