Midea BlancPro 5,3kW
7858,16 zł (6388,75 zł netto)
Blanc Pro to eleganckie i kompaktowe klimatyzatory ścienne z jonizatorem powietrza i sterowaniem WiFi w standardzie. Wyposażone w kilka trybów pracy ekonomicznej zapewniają energooszczędną pracę i optymalne warunki w pomieszczeniu.
5 in stock
Description

Poczuj się komfortowo w zaledwie 30 sek. Teraz możesz osiągnąć żądany efekt chłodzenia, w czasie o połowę krótszym od standardowego. Super silny nawiew szybko schłodzi Twoje pomieszczenie nawet do 17°C. Funkcja chłodzenia działa wydajnie nawet przy temperaturze -20°C na zewnątrz.
Możesz zapewnić świeże i zdrowe powietrze w swoim pomieszczeniu, dzięki wbudowanemu w klimatyzator jonizatorowi powietrza. Uwalniając jony ujemne i dodatnie eliminuje z otoczenia nieprzyjemne zapachy, kurz, dym i pyłki.
Funkcja ECO automatycznie dostosowuje prędkość przepływu przez jednostkę wewnętrzną i nastawę temperatury, celem osiągnięcia maksymalnie efektywnej energetycznie pracy urządzenia. Pobór energii elektrycznej zostaje znacząco ograniczony, co daje ponad 60% oszczędności w porównaniu do standardowej pracy klimatyzatora.
Blanc Pro wyposażony w funkcję sterylizacji Active Clean działa poprzez wygrzewanie parownika w temperaturze 56 ̊C. Wysoka temperatura wyparza wężownicę oraz oczyszcza jednostkę wewnętrzną usuwając z wymiennika ciepła kurz, pleśń i grzyby, które mogą powodować nieprzyjemne zapachy i rozwój bakterii.
| Zasilanie (V/faza/Hz) | 220-240/1/50 | |||||||
| Wydajność | Nominalna | kW | 5.3 | |||||
| Min-Max | kW | 3.4~5.9 | ||||||
| Chłodzenie | Nominalny pobór mocy | kW | 1.55 | |||||
| EER | kW/kW | 3.42 | ||||||
| SEER | 7.0 | |||||||
| Klasa efektywności energetycznej | A++ | |||||||
| Wydajność | Nominalna | kW | 5.6 | |||||
| Min-Max | kW | 3.1~5.85 | ||||||
| Grzanie | Nominalny pobór mocy | kW | 1.75 | |||||
| COP | kW/kW | 3.18 | ||||||
| SCOP | 4.0 | |||||||
| Klasa efektywności energetycznej | A+ | |||||||
| Maksymalny pobór prądu | A | 13 | ||||||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 969x241x320 | ||||||
| Waga | kg | 11.2 | ||||||
| Jednostka | Pobór mocy jednostki wewnętrznej | W | 36 | |||||
| Przepływ powietrza (niski/średni/wysoki) | m3/h | 500/600/800 | ||||||
| wewnętrzna | ||||||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 20/31/37/41 | ||||||
| (cichy/niski/średni/wysoki) | ||||||||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 56 | ||||||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 805x330x554 | ||||||
| Jednostka | Waga | kg | 33.5 | |||||
| Przepływ powietrza | m3/h | 2100 | ||||||
| zewnętrzna | ||||||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 57 | ||||||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 65 | ||||||
| Czynnik chłodniczy | Typ / Ilość | – / kg | R32 / 1.1 | |||||
| Rury | Ciecz / gaz | mm | Ø6.35 / Ø12.7 | |||||
| chłodnicze | Max. długość / Max. różnica poziomów | m | 30/20 | |||||
| Średnica odpływu skroplin | mm | Ø16 | ||||||
| Rekomendowane zakresy temperatury pracy | Chłodzenie | °C | -20 ~ 50 | |||||
| (zewnętrzne) | Grzanie | °C | -15 ~ 24 | |||||
Do pobrania
Additional information
| Moc nominalna (moc chłodnicza) | 5,3 |
|---|---|
| Producent | Midea |
| Głośność zewnętrzna | 57 |
| Funkcjonalność | Funkcja Stanby 1W, Grzałka tacy ociekowej, Jonizator powietrza, Sterowanie WI-FI, Sterownie pionowymi żaluzjami, Sterownie poziomymi żaluzjami |








