Xtreme Save UV 7,0 kW
9557,10 zł (7770,00 zł netto)
Nowoczesny klimatyzator ścienny serii Xtreme Save UV wyposażony w lampę UV gwarantującą idealne oczyszczenie powietrza. Serię urządzeń charakteryzuje także wysoka efektywność energetyczna zapewniająca minimalny pobór energii elektrycznej i maksymalne oszczędności.
Dostępne modele o WYDAJNOŚCI chłodniczej: 2.6 / 3.5 / 5.3 / 7.0 kW
5 in stock
Description
Nowoczesny klimatyzator ścienny serii Xtreme Save UV charakteryzuje prosta linia designu, która dzięki klasyce idealnie pasuje do każdego pomieszczenia. Wysoka efektywność energetyczna urządzeń – klasa A+++ zapewnia minimalny pobór energii elektrycznej i maksymalne oszczędności.
Zapewnij świeże i czyste powietrze w pomieszczeniu. Diody UV umieszczone wewnątrz klimatyzatora usuwają do 99,9% wirusów, bakterii, pleśni i drobnoustrojów w zaledwie 3 min!. Powietrze przepływające przez klimatyzator, pod wpływem działania promieni UV zmienia strukturę chemiczną bakterii i wirusów zatrzymując ich rozwój, zapewniając zdrowe i czyste powietrze w pomieszczeniu. Urządzenie przeszło pomyślnie testy niemieckiej instytucji TUV, a także otrzymało certyfikat SGS, potwierdzający niezawodność działania, wydajność i bezpieczeństwo produktu.
Jednostka jest ekstremalnie energooszczędna. Po wybraniu trybu iECO, klimatyzator pobiera minimalną ilość energii elektrycznej, w dalszym ciągu zapewniając chłodny komfort przez całą noc. Przez 8 godzin pracy w trybie chłodzenia oszczędzasz nawet do 60% energii elektrycznej.
Xtreme Save UV wyposażony w funkcję sterylizacji Active Clean działa poprzez wygrzewanie parownika w temperaturze 56 ̊C. Wysoka temperatura wyparza wężownicę oraz oczyszcza jednostkę wewnętrzną usuwając z wymiennika ciepła kurz, pleśń i grzyby, które mogą powodować nieprzyjemne zapachy i rozwój bakterii.
| Zasilanie (V/faza/Hz) | 220-240/1/50 | ||||||
| Wydajność | Nominalna | kW | 7.0 | ||||
| Min-Max | kW | 2.11-8.21 | |||||
| Chłodzenie | Nominalny pobór mocy | kW | 2.4 | ||||
| EER | kW/kW | 2.92 | |||||
| SEER | 6.4 | ||||||
| Klasa efektywności energetycznej | A++ | ||||||
| Wydajność | Nominalna | kW | 7.3 | ||||
| Min-Max | kW | 1.55-8.21 | |||||
| Grzanie | Nominalny pobór mocy | kW | 2.13 | ||||
| COP | kW/kW | 3.43 | |||||
| SCOP | 4.0 | ||||||
| Klasa efektywności energetycznej | A+ | ||||||
| Maksymalny pobór prądu | A | 19 | |||||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 1083x244x336 | |||||
| Waga | kg | 13.6 | |||||
| Jednostka | Przepływ powietrza (niski/średni/wysoki) | m3/h | 610/770/1090 | ||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | |||||||
| wewnętrzna | dB(A) | 27/34.5/37/46 | |||||
| (cichy/niski/średni/wysoki) | |||||||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | |||||
| Pobór mocy jednostki wewnętrznej | W | 50 | |||||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 890x342x673 | |||||
| Jednostka | Waga | kg | 43.9 | ||||
| Przepływ powietrza | m3/h | 3500 | |||||
| zewnętrzna | |||||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 60 | |||||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 67 | |||||
| Czynnik chłodniczy | Typ / Ilość | – / kg | R32 / 1.45 | ||||
| Rury | Ciecz/gaz | mm | Φ9.52 / Φ15.9 | ||||
| chłodnicze | Max. długość / Max. różnica poziomów | m | 50/25 | ||||
| Średnica odpływu skroplin | mm | Φ25 | |||||
Do pobrania
Additional information
| Moc nominalna (moc chłodnicza) | 7 |
|---|---|
| Głośność zewnętrzna | 67 |
| Producent | Midea |
| Funkcjonalność | Funkcja Stanby 1W, Funkcja utrzymania +8oC, Grzałka tacy ociekowej, Sterowanie WI-FI (opcjonalnie), Sterownie pionowymi żaluzjami, Sterownie poziomymi żaluzjami |






