Xtreme Save UV 3,5 kW
6777,30 zł (5510,00 zł netto)
Nowoczesny klimatyzator ścienny serii Xtreme Save UV wyposażony w lampę UV gwarantującą idealne oczyszczenie powietrza. Serię urządzeń charakteryzuje także wysoka efektywność energetyczna zapewniająca minimalny pobór energii elektrycznej i maksymalne oszczędności.
Dostępne modele o WYDAJNOŚCI chłodniczej: 2.6 / 3.5 / 5.3 / 7.0 kW
5 in stock
Description
Nowoczesny klimatyzator ścienny serii Xtreme Save UV charakteryzuje prosta linia designu, która dzięki klasyce idealnie pasuje do każdego pomieszczenia. Wysoka efektywność energetyczna urządzeń – klasa A+++ zapewnia minimalny pobór energii elektrycznej i maksymalne oszczędności.
Zapewnij świeże i czyste powietrze w pomieszczeniu. Diody UV umieszczone wewnątrz klimatyzatora usuwają do 99,9% wirusów, bakterii, pleśni i drobnoustrojów w zaledwie 3 min!. Powietrze przepływające przez klimatyzator, pod wpływem działania promieni UV zmienia strukturę chemiczną bakterii i wirusów zatrzymując ich rozwój, zapewniając zdrowe i czyste powietrze w pomieszczeniu. Urządzenie przeszło pomyślnie testy niemieckiej instytucji TUV, a także otrzymało certyfikat SGS, potwierdzający niezawodność działania, wydajność i bezpieczeństwo produktu.
Jednostka jest ekstremalnie energooszczędna. Po wybraniu trybu iECO, klimatyzator pobiera minimalną ilość energii elektrycznej, w dalszym ciągu zapewniając chłodny komfort przez całą noc. Przez 8 godzin pracy w trybie chłodzenia oszczędzasz nawet do 60% energii elektrycznej.
Xtreme Save UV wyposażony w funkcję sterylizacji Active Clean działa poprzez wygrzewanie parownika w temperaturze 56 ̊C. Wysoka temperatura wyparza wężownicę oraz oczyszcza jednostkę wewnętrzną usuwając z wymiennika ciepła kurz, pleśń i grzyby, które mogą powodować nieprzyjemne zapachy i rozwój bakterii.
| Zasilanie (V/faza/Hz) | 220-240/1/50 | |||||||||
| Wydajność | Nominalna | kW | 3.5 | |||||||
| Min-Max | kW | 1.38-4.31 | ||||||||
| Nominalny pobór mocy | kW | 1.01 | ||||||||
| EER | kW/kW | 3.48 | ||||||||
| SEER | 8.5 | |||||||||
| Klasa efektywności energetycznej | A+++ | |||||||||
| Wydajność | Nominalna | kW | 3.8 | |||||||
| Min-Max | kW | 1.07-4.38 | ||||||||
| Nominalny pobór mocy | kW | 0.977 | ||||||||
| COP | kW/kW | 3.92 | ||||||||
| SCOP | 4.6 | |||||||||
| Klasa efektywności energetycznej | A++ | |||||||||
| Maksymalny pobór prądu | A | 11 | ||||||||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 835x208x295 | ||||||||
| Waga | kg | 8.7 | ||||||||
| Przepływ powietrza (niski/średni/wysoki) | m3/h | 310/370/630 | ||||||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | ||||||||||
| dB(A) | 21/22/33/39 | |||||||||
| (cichy/niski/średni/wysoki) | ||||||||||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 55 | ||||||||
| Pobór mocy jednostki wewnętrznej | W | 50 | ||||||||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 765x303x555 | ||||||||
| Waga | kg | 26.7 | ||||||||
| Przepływ powietrza | m3/h | 2200 | ||||||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 55 | ||||||||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 61 | ||||||||
| Czynnik chłodniczy | Typ / Ilość | – / kg | R32 / 0.62 | |||||||
| Ciecz/gaz | mm | Φ6.35 / Φ9.52 | ||||||||
| Max. długość / Max. różnica poziomów | m | 25/10 | ||||||||
| Średnica odpływu skroplin | mm | Φ25 | ||||||||
Do pobrania
Additional information
| Moc nominalna (moc chłodnicza) | 3,5 |
|---|---|
| Głośność zewnętrzna | 61 |
| Producent | Midea |
| Funkcjonalność | Funkcja Stanby 1W, Funkcja utrzymania +8oC, Grzałka tacy ociekowej, Sterowanie WI-FI (opcjonalnie), Sterownie pionowymi żaluzjami, Sterownie poziomymi żaluzjami |






