Xtreme Save 5,3 kW
7099,56 zł (5772,00 zł netto)
Nowoczesny klimatyzator ścienny serii Xtreme Save z jonizatorem powietrza to funkcjonalność i prosta linia designu w jednym. Klasyczny panel idealnie pasuje do każdego pomieszczenia, z którego w łatwy sposób możesz wyeliminować nieprzyjemne zapachy, kurz i alergeny. Wysoka efektywność energetyczna urządzeń zapewnia minimalny pobór energii elektrycznej i maksymalne oszczędności.
Dostępne modele o WYDAJNOŚCI chłodniczej: 2.6 / 3.5 / 5.3 / 7.0 kW
5 in stock
Description
Nowoczesny klimatyzator ścienny serii Xtreme Save charakteryzuje prosta linia designu, która dzięki klasyce idealnie pasuje do każdego pomieszczenia. Wysoka efektywność energetyczna urządzeń – klasa A+++ zapewnia minimalny pobór energii elektrycznej i maksymalne oszczędności.
Zapewnij świeże i czyste powietrze w pomieszczeniu. Podwójny system filtracji dokładnie eliminuje szkodliwe substancje w dwóch etapach: najpierw poprzez filtr wstępny wysokiej gęstości, a następnie filtr dokładny – wyłapujący mikropył o cząsteczkach powyżej 0,3 μm. Dodatkowo urządzenia posiadają jonizator powietrza, który uwalniając jony ujemne i dodatnie, eliminuje z otoczenia nieprzyjemne zapachy, kurz, dym i pyłki.
Jednostka jest ekstremalnie energooszczędna. Po wybraniu trybu iECO, klimatyzator pobiera minimalną ilość energii elektrycznej, w dalszym ciągu zapewniając chłodny komfort przez całą noc. Przez 8 godzin pracy w trybie chłodzenia oszczędzasz nawet do 60% energii elektrycznej.
Xtreme Save wyposażony w Midea Alpha Energi Chip pozwala na precyzyjne sterowanie. Dzięki temu przetwarzanie danych jest dokładniejsze, a przekazywanie instrukcji kompresorowi szybsze. Algorytm precyzyjnej kontroli sprawia, że urządzenie pracuje na ekstremalnie niskiej częstotliwości 12Hz, z 16–krotnie mniejszymi wibracjami w porównaniu do tradycyjnych falowników.
| Zasilanie (V/faza/Hz) | 220-240/1/50 | |||||
| Wydajność | Nominalna | kW | 5.3 | |||
| Min-Max | kW | 3.39-5.9 | ||||
| Chłodzenie | Nominalny pobór mocy | kW | 1.55 | |||
| EER | kW/kW | 3.42 | ||||
| SEER | 7.0 | |||||
| Klasa efektywności energetycznej | A++ | |||||
| Wydajność | Nominalna | kW | 5.6 | |||
| Min-Max | kW | 3.08-5.85 | ||||
| Grzanie | Nominalny pobór mocy | kW | 1.75 | |||
| COP | kW/kW | 3.20 | ||||
| SCOP | 4.0 | |||||
| Klasa efektywności energetycznej | A+ | |||||
| Maksymalny pobór prądu | A | 13 | ||||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 969x241x320 | ||||
| Waga | kg | 11.2 | ||||
| Jednostka | Przepływ powietrza (niski/średni/wysoki) | m3/h | 500/600/800 | |||
| Poziom ciśnienia akustycznego | ||||||
| wewnętrzna | dB(A) | 25/31/37/41 | ||||
| (cichy/niski/średni/wysoki) | ||||||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 56 | ||||
| Pobór mocy jednostki wewnętrznej | W | 50 | ||||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 805x330x554 | ||||
| Jednostka | Waga | kg | 33.5 | |||
| Przepływ powietrza | m3/h | 2100 | ||||
| zewnętrzna | ||||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 57 | ||||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 65 | ||||
| Czynnik chłodniczy | Typ / Ilość | – / kg | R32 / 1.1 | |||
| Rury | Ciecz/gaz | mm | Φ6.35 / Φ12.7 | |||
| chłodnicze | Max. długość / Max. różnica poziomów | m | 30/20 | |||
| Średnica odpływu skroplin | mm | Φ25 | ||||
Do pobrania
Additional information
| Moc nominalna (moc chłodnicza) | 5,3 |
|---|---|
| Głośność zewnętrzna | 65 |
| Funkcjonalność | Funkcja utrzymania +8oC, Jonizator powietrza, Sterowanie WI-FI (opcjonalnie), Sterownie pionowymi żaluzjami, Sterownie poziomymi żaluzjami |
| Producent | Midea |








