Daikin Ururu Sarara 3,5 kW
15559,50 zł (12650,00 zł netto)
5 in stock
Description
Jednostka naścienna
Kompletna kontrola klimatu — z osuszaniem/
nawilżaniem, oczyszczaniem powietrza
i wentylacją z najwyższym wspołczynnikiem
efektywności w trybie grzania i chłodzenia
| Klimatyzator typu pompa ciepła | FTXZ + RXZ | 35N + 35N | ||||||||
| Wydajność chłodnicza Min./Nom./Maks. | kW | 0,6/3,5/5,3 | ||||||||
| Wydajność grzewcza Min./Nom./Maks. | kW | 0,6/5,0/9,0 | ||||||||
| Pobór mocy | Chłodzenie | Min./Nom./Maks. | kW | 0,11/0,66/1,33 | ||||||
| Ogrzewanie | Min./Nom./Maks. | kW | 0,10/1,00/2,53 | |||||||
| Chłodzenie | Klasa efektywności energetycznej | |||||||||
| pomieszczeń | SEER | 9,00 | ||||||||
| Roczne zużycie energii | kWh/a | 136 | ||||||||
| Ogrzewanie | Klasa efektywności energetycznej | |||||||||
| pomieszczeń (klimat SCOP/A | 5,73 | |||||||||
| umiarkowany) | Roczne zużycie energii | kWh/a | 1.100 | |||||||
| Efektywność | EER | 5,30 | ||||||||
| nominalna | COP | 5,00 | ||||||||
| Roczne zużycie energii | kWh | 330 | ||||||||
| Dyrektywa dot. etykietowania Chłodzenie/Ogrzewanie | A/A | |||||||||
| Jednostka wewnętrzna | FTXZ | 35N | ||||||||
| Wymiary | Jednostka Wys. × Szer. × Głęb. | mm | 295 × 798 × 372 | |||||||
| Ciężar | Jednostka | kg | 15 | |||||||
| Filtr powietrza | Typ | Moduł z funkcją automatycznego czyszczenia filtra | ||||||||
| Wentylator | Natężenie | Chłodzenie Cicha praca/Nis./Wys. m³/min | 4,0/5,6/12,1 | |||||||
| przepł. pow. Ogrzewanie Cicha praca/Nis./Wys. m³/min | 4,8/6,9/13,3 | |||||||||
| Poziom ciśnienia | Chłodzenie Cicha praca/Nis./Nom./Wys. | dBA | 19/27/35/42 | |||||||
| akustycznego | Ogrzewanie Cicha praca/Nis./Nom./Wys. | dBA | 19/29/36/42 | |||||||
| Systemy sterowania Sterownik bezprzewodowy na podczerwień | ARC477A1 | |||||||||
| Sterownik przewodowy | – | |||||||||
| Zasilanie | Faza/Częstotliwość/Napięcie | Hz/V | 1~/50/220–240 | |||||||
| Przewód zasilająco-sterujący JZ-JW | mm2 | 4-żyłowy, 1.5 mm2 ~2.5 mm2 | ||||||||
| Średnica odprowadzenia skroplin | mm | 18 | ||||||||
| Jednostka zewnętrzna | RXZ | 35N | ||||||||
| Wymiary | Jednostka Wys. × Szer. × Głęb. | mm | 693 × 795 × 300 | |||||||
| Ciężar | Jednostka | kg | 50 | |||||||
| Poziom mocy | Chłodzenie | dBA | 61 | |||||||
| akustycznej | Ogrzewanie | dBA | 61 | |||||||
| Poziom ciśnienia | Chłodzenie Wys. | dBA | 48 | |||||||
| akustycznego | Ogrzewanie Wys. | dBA | 48 | |||||||
| Zakres pracy | Chłodzenie Temp. otoczenia Min.~Maks. | °CDB | –10~43 | |||||||
| Ogrzewanie Temp. otoczenia Min.~Maks. | °CWB | –20~18 | ||||||||
| Czynnik chłodniczy Typ | R-32 | |||||||||
| GWP | 675 | |||||||||
| Ilość | kg/TCO2Eq | 1,34/0,9 | ||||||||
| Połączenia | Ciecz | Śr. zew. | mm | 6,35 | ||||||
| instalacji rurowej | Gaz | Śr. zew. | mm | 9,5 | ||||||
| Dł. inst. rurowej JZ-JW | Maks. | m | 10 | |||||||
| Różnice poziomów JW-JZ | Maks. | m | 8 | |||||||
| Zasilanie | Faza/Częstotliwość/Napięcie | Hz/V | 1~/50/220–240 | |||||||
| Przewód zasilający JZ | mm2 | 3 żyłowy, 2,5 mm2 lub więcej | ||||||||
| Prąd – 50 Hz | Zalecany bezpiecznik (MFA) | A | 16 | |||||||
Additional information
| Moc nominalna (moc chłodnicza) | 3,5 |
|---|---|
| Producent | Daikin |
| Głośność zewnętrzna | 48 |
| Funkcjonalność | Grzałka tacy ociekowej, Sterowanie WI-FI, Sterownie pionowymi żaluzjami, Sterownie poziomymi żaluzjami |




