Daikin Ururu Sarara 2,5 kW
12078,60 zł (9820,00 zł netto)
Pliki do pobrania
5 in stock
Description
Jednostka naścienna
Kompletna kontrola klimatu — z osuszaniem/
nawilżaniem, oczyszczaniem powietrza
i wentylacją z najwyższym wspołczynnikiem
efektywności w trybie grzania i chłodzenia
| Klimatyzator typu pompa ciepła | FTXZ + RXZ | 25N + 25N | ||||
| Wydajność chłodnicza Min./Nom./Maks. | kW | 0,6/2,5/3,9 | ||||
| Wydajność grzewcza Min./Nom./Maks. | kW | 0,6/3,6/7,5 | ||||
| Pobór mocy | Chłodzenie | Min./Nom./Maks. | kW | 0,11/0,41/0,88 | ||
| Ogrzewanie | Min./Nom./Maks. | kW | 0,10/0,62/2,01 | |||
| Chłodzenie | Klasa efektywności energetycznej | |||||
| pomieszczeń | SEER | 9,54 | ||||
| Roczne zużycie energii | kWh/a | 92 | ||||
| Ogrzewanie | Klasa efektywności energetycznej | |||||
| pomieszczeń (klimat SCOP/A | 5,90 | |||||
| umiarkowany) | Roczne zużycie energii | kWh/a | 831 | |||
| Efektywność | EER | 6,10 | ||||
| nominalna | COP | 5,80 | ||||
| Roczne zużycie energii | kWh | 205 | ||||
| Dyrektywa dot. etykietowania Chłodzenie/Ogrzewanie | ||||||
| Jednostka wewnętrzna | FTXZ | 25N | ||||
| Wymiary | Jednostka Wys. × Szer. × Głęb. | mm | ||||
| Ciężar | Jednostka | kg | ||||
| Filtr powietrza | Typ | |||||
| Wentylator | Natężenie | Chłodzenie Cicha praca/Nis./Wys. m³/min | 4,0/5,3/10,7 | |||
| przepł. pow. Ogrzewanie Cicha praca/Nis./Wys. m³/min | 4,8/6,7/11,7 | |||||
| Poziom ciśnienia | Chłodzenie Cicha praca/Nis./Nom./Wys. | dBA | 19/26/33/38 | |||
| akustycznego | Ogrzewanie Cicha praca/Nis./Nom./Wys. | dBA | 19/28/35/39 | |||
| Systemy sterowania Sterownik bezprzewodowy na podczerwień | ||||||
| Sterownik przewodowy | ||||||
| Zasilanie | Faza/Częstotliwość/Napięcie | Hz/V | ||||
| Przewód zasilająco-sterujący JZ-JW | mm2 | |||||
| Średnica odprowadzenia skroplin | mm | |||||
| Jednostka zewnętrzna | RXZ | 25N | ||||
| Wymiary | Jednostka Wys. × Szer. × Głęb. | mm | ||||
| Ciężar | Jednostka | kg | ||||
| Poziom mocy | Chłodzenie | dBA | 59 | |||
| akustycznej | Ogrzewanie | dBA | 59 | |||
| Poziom ciśnienia | Chłodzenie Wys. | dBA | 46 | |||
| akustycznego | Ogrzewanie Wys. | dBA | 46 | |||
| Zakres pracy | Chłodzenie Temp. otoczenia Min.~Maks. | °CDB | ||||
| Ogrzewanie Temp. otoczenia Min.~Maks. | °CWB | |||||
| Czynnik chłodniczy Typ | ||||||
| GWP | ||||||
| Ilość | kg/TCO2Eq | |||||
| Połączenia | Ciecz | Śr. zew. | mm | |||
| instalacji rurowej | Gaz | Śr. zew. | mm | |||
| Dł. inst. rurowej JZ-JW | Maks. | m | ||||
| Różnice poziomów JW-JZ | Maks. | m | ||||
| Zasilanie | Faza/Częstotliwość/Napięcie | Hz/V | ||||
| Przewód zasilający JZ | mm2 | |||||
| Prąd – 50 Hz | Zalecany bezpiecznik (MFA) | A | ||||
Additional information
| Moc nominalna (moc chłodnicza) | 2,5 |
|---|---|
| Producent | Daikin |
| Głośność zewnętrzna | 46 |
| Funkcjonalność | Grzałka tacy ociekowej, Sterowanie WI-FI, Sterownie pionowymi żaluzjami, Sterownie poziomymi żaluzjami |






