Description
Jednostka naścienna
Kompletna kontrola klimatu — z osuszaniem/
nawilżaniem, oczyszczaniem powietrza
i wentylacją z najwyższym wspołczynnikiem
efektywności w trybie grzania i chłodzenia
| Klimatyzator typu pompa ciepła | FTXZ + RXZ | 50N + 50N | ||||||||||||||||
| Wydajność chłodnicza Min./Nom./Maks. | kW | 0,6/5,0/5,8 | ||||||||||||||||
| Wydajność grzewcza Min./Nom./Maks. | kW | 0,6/6,3/9,4 | ||||||||||||||||
| Pobór mocy | Chłodzenie | Min./Nom./Maks. | kW | 0,11/1,10/1,60 | ||||||||||||||
| Ogrzewanie | Min./Nom./Maks. | kW | 0,10/1,41/2,64 | |||||||||||||||
| Chłodzenie | Klasa efektywności energetycznej | |||||||||||||||||
| pomieszczeń | SEER | 8,60 | ||||||||||||||||
| Roczne zużycie energii | kWh/a | 203 | ||||||||||||||||
| Ogrzewanie | Klasa efektywności energetycznej | |||||||||||||||||
| pomieszczeń (klimat SCOP/A | 5,50 | |||||||||||||||||
| umiarkowany) | Roczne zużycie energii | kWh/a | 1.427 | |||||||||||||||
| Efektywność | EER | 4,55 | ||||||||||||||||
| nominalna | COP | 4,47 | ||||||||||||||||
| Roczne zużycie energii | kWh | 550 | ||||||||||||||||
| Dyrektywa dot. etykietowania Chłodzenie/Ogrzewanie | A/A | |||||||||||||||||
| Jednostka wewnętrzna | FTXZ | 50N | ||||||||||||||||
| Wymiary | Jednostka Wys. × Szer. × Głęb. | mm | 295 × 798 × 372 | |||||||||||||||
| Ciężar | Jednostka | kg | 15 | |||||||||||||||
| Filtr powietrza | Typ | Moduł z funkcją automatycznego czyszczenia filtra | ||||||||||||||||
| Wentylator | Natężenie | Chłodzenie Cicha praca/Nis./Wys. m³/min | 4,6/6,6/15,0 | |||||||||||||||
| przepł. pow. Ogrzewanie Cicha praca/Nis./Wys. m³/min | 5,9/7,7/14,4 | |||||||||||||||||
| Poziom ciśnienia | Chłodzenie Cicha praca/Nis./Nom./Wys. | dBA | 23/30/38/47 | |||||||||||||||
| akustycznego | Ogrzewanie Cicha praca/Nis./Nom./Wys. | dBA | 24/31/38/44 | |||||||||||||||
| Systemy sterowania Sterownik bezprzewodowy na podczerwień | ARC477A1 | |||||||||||||||||
| Sterownik przewodowy | – | |||||||||||||||||
| Zasilanie | Faza/Częstotliwość/Napięcie | Hz/V | 1~/50/220–240 | |||||||||||||||
| Przewód zasilająco-sterujący JZ-JW | mm2 | 4-żyłowy, 1.5 mm2 ~2.5 mm2 | ||||||||||||||||
| Średnica odprowadzenia skroplin | mm | 18 | ||||||||||||||||
| Jednostka zewnętrzna | RXZ | 25N | 35N | 50N | ||||||||||||||
| Wymiary | Jednostka Wys. × Szer. × Głęb. | mm | 693 × 795 × 300 | |||||||||||||||
| Ciężar | Jednostka | kg | 50 | |||||||||||||||
| Poziom mocy | Chłodzenie | dBA | 63 | |||||||||||||||
| akustycznej | Ogrzewanie | dBA | 64 | |||||||||||||||
| Poziom ciśnienia | Chłodzenie Wys. | dBA | 49 | |||||||||||||||
| akustycznego | Ogrzewanie Wys. | dBA | 50 | |||||||||||||||
| Zakres pracy | Chłodzenie Temp. otoczenia Min.~Maks. | °CDB | –10~43 | |||||||||||||||
| Ogrzewanie Temp. otoczenia Min.~Maks. | °CWB | –20~18 | ||||||||||||||||
| Czynnik chłodniczy Typ | R-32 | |||||||||||||||||
| GWP | 675 | |||||||||||||||||
| Ilość | kg/TCO2Eq | 1,34/0,9 | ||||||||||||||||
| Połączenia | Ciecz | Śr. zew. | mm | 6,35 | ||||||||||||||
| instalacji rurowej | Gaz | Śr. zew. | mm | 9,5 | ||||||||||||||
| Dł. inst. rurowej JZ-JW | Maks. | m | 10 | |||||||||||||||
| Różnice poziomów JW-JZ | Maks. | m | 8 | |||||||||||||||
| Zasilanie | Faza/Częstotliwość/Napięcie | Hz/V | 1~/50/220–240 | |||||||||||||||
| Przewód zasilający JZ | mm2 | 3 żyłowy, 2,5 mm2 lub więcej | ||||||||||||||||
| Prąd – 50 Hz | Zalecany bezpiecznik (MFA) | A | 16 | |||||||||||||||
Additional information
| Moc nominalna (moc chłodnicza) | 5 |
|---|---|
| Producent | Daikin |
| Głośność zewnętrzna | 49 |
| Funkcjonalność | Grzałka tacy ociekowej, Sterowanie WI-FI, Sterownie pionowymi żaluzjami, Sterownie poziomymi żaluzjami |




