Xtreme Save UV 5,3 kW
8792,96 zł (7148,75 zł netto)
Nowoczesny klimatyzator ścienny serii Xtreme Save UV wyposażony w lampę UV gwarantującą idealne oczyszczenie powietrza. Serię urządzeń charakteryzuje także wysoka efektywność energetyczna zapewniająca minimalny pobór energii elektrycznej i maksymalne oszczędności.
Dostępne modele o WYDAJNOŚCI chłodniczej: 2.6 / 3.5 / 5.3 / 7.0 kW
5 in stock
Description
Nowoczesny klimatyzator ścienny serii Xtreme Save UV charakteryzuje prosta linia designu, która dzięki klasyce idealnie pasuje do każdego pomieszczenia. Wysoka efektywność energetyczna urządzeń – klasa A+++ zapewnia minimalny pobór energii elektrycznej i maksymalne oszczędności.
Zapewnij świeże i czyste powietrze w pomieszczeniu. Diody UV umieszczone wewnątrz klimatyzatora usuwają do 99,9% wirusów, bakterii, pleśni i drobnoustrojów w zaledwie 3 min!. Powietrze przepływające przez klimatyzator, pod wpływem działania promieni UV zmienia strukturę chemiczną bakterii i wirusów zatrzymując ich rozwój, zapewniając zdrowe i czyste powietrze w pomieszczeniu. Urządzenie przeszło pomyślnie testy niemieckiej instytucji TUV, a także otrzymało certyfikat SGS, potwierdzający niezawodność działania, wydajność i bezpieczeństwo produktu.
Jednostka jest ekstremalnie energooszczędna. Po wybraniu trybu iECO, klimatyzator pobiera minimalną ilość energii elektrycznej, w dalszym ciągu zapewniając chłodny komfort przez całą noc. Przez 8 godzin pracy w trybie chłodzenia oszczędzasz nawet do 60% energii elektrycznej.
Xtreme Save UV wyposażony w funkcję sterylizacji Active Clean działa poprzez wygrzewanie parownika w temperaturze 56 ̊C. Wysoka temperatura wyparza wężownicę oraz oczyszcza jednostkę wewnętrzną usuwając z wymiennika ciepła kurz, pleśń i grzyby, które mogą powodować nieprzyjemne zapachy i rozwój bakterii.
| Zasilanie (V/faza/Hz) | 220-240/1/50 | |||||
| Wydajność | Nominalna | kW | 5.3 | |||
| Min-Max | kW | 3.39-5.9 | ||||
| Chłodzenie | Nominalny pobór mocy | kW | 1.55 | |||
| EER | kW/kW | 3.42 | ||||
| SEER | 7.0 | |||||
| Klasa efektywności energetycznej | A++ | |||||
| Wydajność | Nominalna | kW | 5.6 | |||
| Min-Max | kW | 3.08-5.85 | ||||
| Grzanie | Nominalny pobór mocy | kW | 1.75 | |||
| COP | kW/kW | 3.20 | ||||
| SCOP | 4.0 | |||||
| Klasa efektywności energetycznej | A+ | |||||
| Maksymalny pobór prądu | A | 13 | ||||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 969x241x320 | ||||
| Waga | kg | 11.2 | ||||
| Jednostka | Przepływ powietrza (niski/średni/wysoki) | m3/h | 500/600/800 | |||
| Poziom ciśnienia akustycznego | ||||||
| wewnętrzna | dB(A) | 25/31/37/41 | ||||
| (cichy/niski/średni/wysoki) | ||||||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 56 | ||||
| Pobór mocy jednostki wewnętrznej | W | 50 | ||||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 805x330x554 | ||||
| Jednostka | Waga | kg | 33.5 | |||
| Przepływ powietrza | m3/h | 2100 | ||||
| zewnętrzna | ||||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 57 | ||||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 65 | ||||
| Czynnik chłodniczy | Typ / Ilość | – / kg | R32 / 1.1 | |||
| Rury | Ciecz/gaz | mm | Φ6.35 / Φ12.7 | |||
| chłodnicze | Max. długość / Max. różnica poziomów | m | 30/20 | |||
| Średnica odpływu skroplin | mm | Φ25 | ||||
Do pobrania
Additional information
| Moc nominalna (moc chłodnicza) | 5,3 |
|---|---|
| Głośność zewnętrzna | 65 |
| Producent | Midea |
| Funkcjonalność | Funkcja Stanby 1W, Funkcja utrzymania +8oC, Grzałka tacy ociekowej, Sterowanie WI-FI (opcjonalnie), Sterownie pionowymi żaluzjami, Sterownie poziomymi żaluzjami |









