Midea BlancPro 7kW
9990,68 zł (8122,50 zł netto)
Blanc Pro to eleganckie i kompaktowe klimatyzatory ścienne z jonizatorem powietrza i sterowaniem WiFi w standardzie. Wyposażone w kilka trybów pracy ekonomicznej zapewniają energooszczędną pracę i optymalne warunki w pomieszczeniu.
Midea-BlancPro-2,6kW
5 in stock
Description

Poczuj się komfortowo w zaledwie 30 sek. Teraz możesz osiągnąć żądany efekt chłodzenia, w czasie o połowę krótszym od standardowego. Super silny nawiew szybko schłodzi Twoje pomieszczenie nawet do 17°C. Funkcja chłodzenia działa wydajnie nawet przy temperaturze -20°C na zewnątrz.
Możesz zapewnić świeże i zdrowe powietrze w swoim pomieszczeniu, dzięki wbudowanemu w klimatyzator jonizatorowi powietrza. Uwalniając jony ujemne i dodatnie eliminuje z otoczenia nieprzyjemne zapachy, kurz, dym i pyłki.
Funkcja ECO automatycznie dostosowuje prędkość przepływu przez jednostkę wewnętrzną i nastawę temperatury, celem osiągnięcia maksymalnie efektywnej energetycznie pracy urządzenia. Pobór energii elektrycznej zostaje znacząco ograniczony, co daje ponad 60% oszczędności w porównaniu do standardowej pracy klimatyzatora.
Blanc Pro wyposażony w funkcję sterylizacji Active Clean działa poprzez wygrzewanie parownika w temperaturze 56 ̊C. Wysoka temperatura wyparza wężownicę oraz oczyszcza jednostkę wewnętrzną usuwając z wymiennika ciepła kurz, pleśń i grzyby, które mogą powodować nieprzyjemne zapachy i rozwój bakterii.
| Wydajność | Nominalna | kW | 7.0 | ||||||
| Min-Max | kW | 2.11~8.21 | |||||||
| Chłodzenie | Nominalny pobór mocy | kW | 2.40 | ||||||
| EER | kW/kW | 2.92 | |||||||
| SEER | 6.4 | ||||||||
| Klasa efektywności energetycznej | A++ | ||||||||
| Wydajność | Nominalna | kW | 7.3 | ||||||
| Min-Max | kW | 1.55~8.21 | |||||||
| Grzanie | Nominalny pobór mocy | kW | 2.13 | ||||||
| COP | kW/kW | 3.44 | |||||||
| SCOP | 4.0 | ||||||||
| Klasa efektywności energetycznej | A+ | ||||||||
| Maksymalny pobór prądu | A | 19 | |||||||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 1083x244x336 | |||||||
| Waga | kg | 13.6 | |||||||
| Jednostka | Pobór mocy jednostki wewnętrznej | W | 58 | ||||||
| Przepływ powietrza (niski/średni/wysoki) | m3/h | 610/770/1090 | |||||||
| wewnętrzna | |||||||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 21/34.5/37/46 | |||||||
| (cichy/niski/średni/wysoki) | |||||||||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | |||||||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 890x342x673 | |||||||
| Jednostka | Waga | kg | 43.9 | ||||||
| Przepływ powietrza | m3/h | 3500 | |||||||
| zewnętrzna | |||||||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 60 | |||||||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 67 | |||||||
| Czynnik chłodniczy | Typ / Ilość | – / kg | R32 / 1.45 | ||||||
| Rury | Ciecz / gaz | mm | Ø9.52 / Ø15.9 | ||||||
| chłodnicze | Max. długość / Max. różnica poziomów | m | 50/25 | ||||||
| Średnica odpływu skroplin | mm | Ø16 |
Do pobrania
Additional information
| Moc nominalna (moc chłodnicza) | 7 |
|---|---|
| Głośność zewnętrzna | 60 |
| Producent | Midea |
| Funkcjonalność | Funkcja Stanby 1W, Grzałka tacy ociekowej, Jonizator powietrza, Sterowanie WI-FI, Sterownie pionowymi żaluzjami, Sterownie poziomymi żaluzjami |









