Midea BlancPro 2,6kW
4907,70 zł (3990,00 zł netto)
Blanc Pro to eleganckie i kompaktowe klimatyzatory ścienne z jonizatorem powietrza i sterowaniem WiFi w standardzie. Wyposażone w kilka trybów pracy ekonomicznej zapewniają energooszczędną pracę i optymalne warunki w pomieszczeniu.
https://www.specoze.pl/produkt/midea-blancpro-35-kw/
5 in stock
Description

Poczuj się komfortowo w zaledwie 30 sek. Teraz możesz osiągnąć żądany efekt chłodzenia, w czasie o połowę krótszym od standardowego. Super silny nawiew szybko schłodzi Twoje pomieszczenie nawet do 17°C. Funkcja chłodzenia działa wydajnie nawet przy temperaturze -20°C na zewnątrz.
Możesz zapewnić świeże i zdrowe powietrze w swoim pomieszczeniu, dzięki wbudowanemu w klimatyzator jonizatorowi powietrza. Uwalniając jony ujemne i dodatnie eliminuje z otoczenia nieprzyjemne zapachy, kurz, dym i pyłki.
Funkcja ECO automatycznie dostosowuje prędkość przepływu przez jednostkę wewnętrzną i nastawę temperatury, celem osiągnięcia maksymalnie efektywnej energetycznie pracy urządzenia. Pobór energii elektrycznej zostaje znacząco ograniczony, co daje ponad 60% oszczędności w porównaniu do standardowej pracy klimatyzatora.
Blanc Pro wyposażony w funkcję sterylizacji Active Clean działa poprzez wygrzewanie parownika w temperaturze 56 ̊C. Wysoka temperatura wyparza wężownicę oraz oczyszcza jednostkę wewnętrzną usuwając z wymiennika ciepła kurz, pleśń i grzyby, które mogą powodować nieprzyjemne zapachy i rozwój bakterii.
| Wydajność | Nominalna | kW | 2.6 | ||||
| Min-Max | kW | 1.02~3.22 | |||||
| Chłodzenie | Nominalny pobór mocy | kW | 0.73 | ||||
| EER | kW/kW | 3.55 | |||||
| SEER | 7.4 | ||||||
| Klasa efektywności energetycznej | A++ | ||||||
| Wydajność | Nominalna | kW | 2.9 | ||||
| Min-Max | kW | 0.82~3.37 | |||||
| Grzanie | Nominalny pobór mocy | kW | 0.77 | ||||
| COP | kW/kW | 3.76 | |||||
| SCOP | 4.1 | ||||||
| Klasa efektywności energetycznej | A+ | ||||||
| Maksymalny pobór prądu | A | 10 | |||||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 726x210x291 | |||||
| Waga | kg | 8.0 | |||||
| Jednostka | Pobór mocy jednostki wewnętrznej | W | 50 | ||||
| Przepływ powietrza (niski/średni/wysoki) | m3/h | 330/460/520 | |||||
| wewnętrzna | |||||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 20/22/32/37 | |||||
| (cichy/niski/średni/wysoki) | |||||||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 54 | |||||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 720x270x495 | |||||
| Jednostka | Waga | kg | 23.5 | ||||
| Przepływ powietrza | m3/h | 1850 | |||||
| zewnętrzna | |||||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 55.5 | |||||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | |||||
| Czynnik chłodniczy | Typ / Ilość | – / kg | R32 / 0.6 | ||||
| Rury | Ciecz / gaz | mm | Ø6.35 / Ø9.52 | ||||
| chłodnicze | Max. długość / Max. różnica poziomów | m | 25/10 | ||||
| Średnica odpływu skroplin | mm | Ø16 | |||||
| Rekomendowane zakresy temperatury pracy | Chłodzenie | °C | |||||
| (zewnętrzne) | Grzanie | °C | |||||
Do pobrania
Additional information
| Moc nominalna (moc chłodnicza) | 2,6 |
|---|---|
| Producent | Midea |
| Funkcjonalność | Funkcja Stanby 1W, grzanie w niskich temperaturach, Jonizator powietrza, Sterowanie WI-FI, Sterownie pionowymi żaluzjami, Sterownie poziomymi żaluzjami |
| Głośność zewnętrzna | 55 |




