Midea Slim Breezeless 15,2 kW
31637,14 zł (25721,25 zł netto)
Nowy panel z nawiewem 360° pokryty prawie 11 tysiącami mini-otworów gwarantuje szerokie, równomierne, ale przede wszystkim delikatne rozprowadzenie schłodzonego powietrza w całym pomieszczeniu. Dodatkowo każda żaluzja może być sterowana indywidualnie za pomocą pilota bezprzewodowego.
Dzięki optymalizacji prędkości przepływu powietrza w jednostce wewnętrznej zredukowany został poziom ciśnienia akustycznego, co sprawia, że ich bardzo cicha praca gwarantuje najwyższy komfort wypoczynku.
Kontrola pracy w niskich temperaturach to kolejna ważna funkcja klimatyzatora. Jednostka zewnętrzna pracuje nawet przy temperaturze -30°C w trybie chłodzenia oraz grzania. Dodatkowo monitoruje stan procesu przemiany termodynamicznej czynnika chłodniczego w wymienniku i decyduje o włączeniu wentylatora. W przypadku spadku wydajności procesu termodynamicznego urządzenie uruchomi wentylator na jednym z 5 biegów.
Description
Dane
| Zasilanie jednostki wewnętrznej (V/faza/Hz) | 220-240/1/50 | ||||
| Zasilanie jednostki zewnętrznej (V/faza/Hz) | 380-415/3/50 | ||||
| Wydajność | Nominalna | kW | 15.2 | ||
| Min-Max | kW | 4.10~16.71 | |||
| Chłodzenie | Nominalny pobór mocy | kW | 5.00 | ||
| EER | kW/kW | 3.05 | |||
| SEER | 6.1 | ||||
| Klasa efektywności energetycznej | A++ | ||||
| Wydajność | Nominalna | kW | 18.2 | ||
| Min-Max | kW | 4.4~19.3 | |||
| Grzanie | Nominalny pobór mocy | kW | 5.55 | ||
| COP | kW/kW | 3.27 | |||
| SCOP | 4.0 | ||||
| Klasa efektywności energetycznej | A+ | ||||
| Maksymalny pobór prądu | A | 14.0 | |||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 830x830x287 | |||
| Waga | kg | 29.3 | |||
| Jednostka | Przepływ powietrza (niski/średni/wysoki) | m3/h | 1650/1850/2000 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | |||||
| wewnętrzna | dB(A) | 40/48/50.5/53 | |||
| (cichy/niski/średni/wysoki) | |||||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 66 | |||
| Pobór mocy | W | 157 | |||
| Panel | Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 950x950x55 | ||
| Waga | kg | 6.0 | |||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 952x415x1333 | |||
| Jednostka | Waga | kg | 107.0 | ||
| Przepływ powietrza | m3/h | 7500 | |||
| zewnętrzna | |||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 64 | |||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 75 | |||
| Czynnik chłodniczy | Typ / Ilość | – / kg | R32 / 3.0 | ||
| Rury | Ciecz/gaz | mm | Φ9.52 / Φ15.9 | ||
| Max. długość / Max. różnica poziomów | m | 75/30 | |||
| chłodnicze | |||||
| Średnica odpływu skroplin | mm | Ø25 | |||
| Zasilanie jednostki zewnętrznej | mm2 | 5×2.5 | |||
| Okablowanie | Komunikacja między jednostką wew. a zewn. | mm2 | 4×1.0 | ||
| Zabezpieczenia | A | 25 | |||
Do pobrania
Additional information
| Moc nominalna (moc chłodnicza) | 15,2 |
|---|---|
| Głośność zewnętrzna | 64 |
| Producent | Midea |







