Description
Mitsubishi Premium Black to nowoczesny klimatyzator ścienny od znanego i cenionego producenta urządzeń elektrycznych. Wyróżnia go elegancka obudowa o prostych liniach i kątach utrzymana w głębokiej czerni z połyskiem. Dzięki temu perfekcyjnie pasuje do nowoczesnych, minimalistycznych aranżacji. Interesująca estetyka została połączona z innowacyjnymi technologiami, które wyraźnie podnoszą komfort życia w mieszkaniu i biurze.
Klimatyzator Mitsubishi Premium Black cechuje najwyższa klasa efektywności energetycznej A+++ dla chłodzenia oraz wysoka A++ dla grzania. Wyposażenie urządzenia w zaawansowaną technologicznie sprężarkę inwerterową o zmiennej prędkości obrotowej poskutkowało osiągnięciem wysokiej wydajności i niskiej głośności pracy (już od 21 dB). Filtry powietrza dbają o jakość nawiewu, a szerokie opcje sterowania pozwalają nawet na zdalną kontrolę urządzenia z niemal każdego miejsca na Ziemi.
| Oznaczenie urządzeń zewnętrznych | MUZ-EF35VG | ||||||||||||||||||||
| Chłodzenie | Moc chłodnicza (kW) | 3,5 (1,1 – 4,0) | |||||||||||||||||||
| Pobór mocy (kW) | 0,910 | ||||||||||||||||||||
| SEER | 8,8 | ||||||||||||||||||||
| Klasa efektywności energetycznej | A+++ | ||||||||||||||||||||
| Zakres zastosowania (°C) | −10~+46 | ||||||||||||||||||||
| Grzanie | Moc grzewcza (kW) | 4,0 (1,3 – 5,1) | |||||||||||||||||||
| Pobór mocy (kW) | 0,950 | ||||||||||||||||||||
| SCOP | 4,6 | ||||||||||||||||||||
| Klasa efektywności energetycznej | A++ | ||||||||||||||||||||
| Zakres zastosowania (°C) | −15~+24 | ||||||||||||||||||||
| Oznaczenie urządzeń wewnętrznych | MSZ-EF35VGK W / B / S | ||||||||||||||||||||
| Wydatek powietrza w trybie chłodzenia (m³ / h) N / W | 240 / 498 | ||||||||||||||||||||
| Poziom hałasu (dB(A)) | N / W | 21/36 | |||||||||||||||||||
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 60 | ||||||||||||||||||||
| Wymiary (mm) | Szer./ Gł./ Wys. | 885 / 195 / 299 | |||||||||||||||||||
| Masa (kg) | 11,5 | ||||||||||||||||||||
| Oznaczenie urządzeń zewnętrznych | MUZ-EF35VG | ||||||||||||||||||||
| Wydatek powietrza (m³ / h) | 2082 | ||||||||||||||||||||
| Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A)) | 49/50 | ||||||||||||||||||||
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 62 | ||||||||||||||||||||
| Wymiary (mm)* | Szer./ Gł./ Wys. | 800 / 285 / 550 | |||||||||||||||||||
| Masa (kg) | 34 | ||||||||||||||||||||
Additional information
| Moc nominalna (moc chłodnicza) | 3,5 |
|---|---|
| Producent | Mitsubishi |
| Głośność zewnętrzna | 50 |
| Funkcjonalność | Sterowanie WI-FI, Sterownie pionowymi żaluzjami, Sterownie poziomymi żaluzjami |







