Rotor-Vent LV/R/350
12412,24 zł (10091,25 zł netto)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce non aliquet nisi. Vivamus elementum facilisis risus, et imperdiet dui feugiat eu. Proin hendrerit dolor vel diam porttitor ullamcorper. Quisque accumsan quam eget felis porta, ut mollis orci consequat. Integer commodo massa id felis ornare, venenatis convallis arcu tempus.
Description
Dane
| Nominalna wydajność powietrza [m3/h] | 350 |
| Spręż dyspozycyjny [Pa] | 300 |
| Wymiary jednostki (wysokość, szerokość, głębokość) [mm] | 560x700x520 |
| Waga jednostki [kg] | 55 |
| Wyloty kanałów [mm] | 4xdn160 |
| Rodzaj wymiennika ciepła | obrotowy |
| Sprawność wymiennika [%] | 83,1 |
| Moc wejściowa [W] | 340 |
| Prąd pobierany [A] | b/d |
| Temperatura powietrza | b/d |
| Poziom mocy akustycznej do pomieszczenia przy wydajności 100% [dB(A)] | 44 |
| Poziom mocy akustycznej do koanału przy wydajności 100% [dB(A)] | b/d |
| Filtr powietrza nawiewanego i wywiewanego | M5 |
| Elektryczna nagrzewnica wlotu powietrza [W] | 1000 |
| Automatyka | Sterownik cyfrowy |
Do pobrania
Additional information
| Głośność zewnętrzna | 44 |
|---|---|
| Wydajność powietrza [m3/h] | 350 |
| Rodzaj wymiennika | obrotowy |
| Producent | Rotor-Vent |







