Description
Mitsubishi Premium Black to nowoczesny klimatyzator ścienny od znanego i cenionego producenta urządzeń elektrycznych. Wyróżnia go elegancka obudowa o prostych liniach i kątach utrzymana w głębokiej czerni z połyskiem. Dzięki temu perfekcyjnie pasuje do nowoczesnych, minimalistycznych aranżacji. Interesująca estetyka została połączona z innowacyjnymi technologiami, które wyraźnie podnoszą komfort życia w mieszkaniu i biurze.
Klimatyzator Mitsubishi Premium Black cechuje najwyższa klasa efektywności energetycznej A+++ dla chłodzenia oraz wysoka A++ dla grzania. Wyposażenie urządzenia w zaawansowaną technologicznie sprężarkę inwerterową o zmiennej prędkości obrotowej poskutkowało osiągnięciem wysokiej wydajności i niskiej głośności pracy (już od 21 dB). Filtry powietrza dbają o jakość nawiewu, a szerokie opcje sterowania pozwalają nawet na zdalną kontrolę urządzenia z niemal każdego miejsca na Ziemi.
| Oznaczenie urządzeń wewnętrznych | MSZ-AP50VGK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oznaczenie urządzeń zewnętrznych | MUZ-AP50VG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chłodzenie | Moc chłodnicza (kW) | 5,0 (1,4 – 5,4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobór mocy (kW) | 1,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEER | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasa efektywności energetycznej | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres zastosowania (°C) | −10~+46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grzanie | Moc grzewcza (kW) | 5,8 (1,4 – 7,3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobór mocy (kW) | 1,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOP | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasa efektywności energetycznej | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres zastosowania (°C) | −15~+24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oznaczenie urządzeń wewnętrznych | MSZ-AP50VGK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wydatek powietrza w trybie chłodzenia (m³ / h) N / W | 360 / 756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poziom hałasu (dB(A)) | N / W | 28/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary (mm) | Szer./ Gł./ Wys. | 798 / 219 / 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa (kg) | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information
| Moc nominalna (moc chłodnicza) | 5 |
|---|---|
| Producent | Mitsubishi |
| Głośność zewnętrzna | 47 |
| Funkcjonalność | Sterownie pionowymi żaluzjami, Sterownie poziomymi żaluzjami |





