Description
Mitsubishi Premium Black to nowoczesny klimatyzator ścienny od znanego i cenionego producenta urządzeń elektrycznych. Wyróżnia go elegancka obudowa o prostych liniach i kątach utrzymana w głębokiej czerni z połyskiem. Dzięki temu perfekcyjnie pasuje do nowoczesnych, minimalistycznych aranżacji. Interesująca estetyka została połączona z innowacyjnymi technologiami, które wyraźnie podnoszą komfort życia w mieszkaniu i biurze.
Klimatyzator Mitsubishi Premium Black cechuje najwyższa klasa efektywności energetycznej A+++ dla chłodzenia oraz wysoka A++ dla grzania. Wyposażenie urządzenia w zaawansowaną technologicznie sprężarkę inwerterową o zmiennej prędkości obrotowej poskutkowało osiągnięciem wysokiej wydajności i niskiej głośności pracy (już od 21 dB). Filtry powietrza dbają o jakość nawiewu, a szerokie opcje sterowania pozwalają nawet na zdalną kontrolę urządzenia z niemal każdego miejsca na Ziemi.
| Oznaczenie urządzeń wewnętrznych | MSZ-EF25VGK W / B / S | ||||||||||||||||||||
| Oznaczenie urządzeń zewnętrznych | MUZ-EF25VG | ||||||||||||||||||||
| Chłodzenie | Moc chłodnicza (kW) | 2,5 (0,9 – 3,4) | |||||||||||||||||||
| Pobór mocy (kW) | 0,540 | ||||||||||||||||||||
| SEER | 9,1 | ||||||||||||||||||||
| Klasa efektywności energetycznej | A+++ | ||||||||||||||||||||
| Zakres zastosowania (°C) | −10~+46 | ||||||||||||||||||||
| Grzanie | Moc grzewcza (kW) | 3,2 (1,0 – 4,2) | |||||||||||||||||||
| Pobór mocy (kW) | 0,700 | ||||||||||||||||||||
| SCOP | 4,7 | ||||||||||||||||||||
| Klasa efektywności energetycznej | A++ | ||||||||||||||||||||
| Zakres zastosowania (°C) | −15~+24 | ||||||||||||||||||||
| Oznaczenie urządzeń wewnętrznych | MSZ-EF25VGK W / B / S | ||||||||||||||||||||
| Wydatek powietrza w trybie chłodzenia (m³ / h) N / W | 240 / 498 | ||||||||||||||||||||
| Poziom hałasu (dB(A)) | N / W | 21/36 | |||||||||||||||||||
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 60 | ||||||||||||||||||||
| Wymiary (mm) | Szer./ Gł./ Wys. | 885 / 195 / 299 | |||||||||||||||||||
| Masa (kg) | 11,5 | ||||||||||||||||||||
| Oznaczenie urządzeń zewnętrznych | MUZ-EF25VG | ||||||||||||||||||||
| Wydatek powietrza (m³ / h) | 1668 | ||||||||||||||||||||
| Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A)) | 47/48 | ||||||||||||||||||||
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 58 | ||||||||||||||||||||
| Wymiary (mm)* | Szer./ Gł./ Wys. | 800 / 285 / 550 | |||||||||||||||||||
| Masa (kg) | 31 | ||||||||||||||||||||
Additional information
| Moc nominalna (moc chłodnicza) | 2,5 |
|---|---|
| Producent | Mitsubishi |
| Głośność zewnętrzna | 48 |
| Funkcjonalność | Sterowanie WI-FI, Sterownie pionowymi żaluzjami, Sterownie poziomymi żaluzjami |








