Mitsubishi Premium 5,0kW
12330,87 zł (10025,10 zł netto)
Pliki do pobrania
5 in stock
Description
Mitsubishi Premium Black to nowoczesny klimatyzator ścienny od znanego i cenionego producenta urządzeń elektrycznych. Wyróżnia go elegancka obudowa o prostych liniach i kątach utrzymana w głębokiej czerni z połyskiem. Dzięki temu perfekcyjnie pasuje do nowoczesnych, minimalistycznych aranżacji. Interesująca estetyka została połączona z innowacyjnymi technologiami, które wyraźnie podnoszą komfort życia w mieszkaniu i biurze.
Klimatyzator Mitsubishi Premium Black cechuje najwyższa klasa efektywności energetycznej A+++ dla chłodzenia oraz wysoka A++ dla grzania. Wyposażenie urządzenia w zaawansowaną technologicznie sprężarkę inwerterową o zmiennej prędkości obrotowej poskutkowało osiągnięciem wysokiej wydajności i niskiej głośności pracy (już od 21 dB). Filtry powietrza dbają o jakość nawiewu, a szerokie opcje sterowania pozwalają nawet na zdalną kontrolę urządzenia z niemal każdego miejsca na Ziemi.
| Oznaczenie urządzeń zewnętrznych | MUZ-EF50VG | ||||||||||||||||||||||||||
| Chłodzenie | Moc chłodnicza (kW) | 5,0 (1,4 – 5,4) | |||||||||||||||||||||||||
| Pobór mocy (kW) | 1,540 | ||||||||||||||||||||||||||
| SEER | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Klasa efektywności energetycznej | A++ | ||||||||||||||||||||||||||
| Zakres zastosowania (°C) | −10~+46 | ||||||||||||||||||||||||||
| Grzanie | Moc grzewcza (kW) | 5,8 (1,4 – 7,5) | |||||||||||||||||||||||||
| Pobór mocy (kW) | 1,560 | ||||||||||||||||||||||||||
| SCOP | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Klasa efektywności energetycznej | A+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Zakres zastosowania (°C) | −15~+24 | ||||||||||||||||||||||||||
| Oznaczenie urządzeń wewnętrznych | |||||||||||||||||||||||||||
| Wydatek powietrza w trybie chłodzenia (m³ / h) N / W | 348 / 552 | ||||||||||||||||||||||||||
| Poziom hałasu (dB(A)) | N / W | 30/40 | |||||||||||||||||||||||||
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary (mm) | Szer./ Gł./ Wys. | 885 / 195 / 299 | |||||||||||||||||||||||||
| Masa (kg) | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Oznaczenie urządzeń zewnętrznych | MUZ-EF50VG | ||||||||||||||||||||||||||
| Wydatek powietrza (m³ / h) | 2412 | ||||||||||||||||||||||||||
| Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A)) | 52/52 | ||||||||||||||||||||||||||
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary (mm)* | Szer./ Gł./ Wys. | 800 / 285 / 714 | |||||||||||||||||||||||||
| Masa (kg) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information
| Moc nominalna (moc chłodnicza) | 5 |
|---|---|
| Producent | Mitsubishi |
| Głośność zewnętrzna | 52 |
| Funkcjonalność | Sterowanie WI-FI, Sterownie pionowymi żaluzjami, Sterownie poziomymi żaluzjami |








