Mitsubishi Kompakt 7,1kW
14167,39 zł (11518,20 zł netto)
Pliki do pobrania
5 in stock
Description
Mitsubishi Premium Black to nowoczesny klimatyzator ścienny od znanego i cenionego producenta urządzeń elektrycznych. Wyróżnia go elegancka obudowa o prostych liniach i kątach utrzymana w głębokiej czerni z połyskiem. Dzięki temu perfekcyjnie pasuje do nowoczesnych, minimalistycznych aranżacji. Interesująca estetyka została połączona z innowacyjnymi technologiami, które wyraźnie podnoszą komfort życia w mieszkaniu i biurze.
Klimatyzator Mitsubishi Premium Black cechuje najwyższa klasa efektywności energetycznej A+++ dla chłodzenia oraz wysoka A++ dla grzania. Wyposażenie urządzenia w zaawansowaną technologicznie sprężarkę inwerterową o zmiennej prędkości obrotowej poskutkowało osiągnięciem wysokiej wydajności i niskiej głośności pracy (już od 21 dB). Filtry powietrza dbają o jakość nawiewu, a szerokie opcje sterowania pozwalają nawet na zdalną kontrolę urządzenia z niemal każdego miejsca na Ziemi.
| Oznaczenie urządzeń wewnętrznych | MSZ-AP71VGK | ||||||||||||||||
| Oznaczenie urządzeń zewnętrznych | MUZ-AP71VG | ||||||||||||||||
| Chłodzenie | Moc chłodnicza (kW) | 7,1 (2,0 – 8,7) | |||||||||||||||
| Pobór mocy (kW) | 2,01 | ||||||||||||||||
| SEER | 7,2 | ||||||||||||||||
| Klasa efektywności energetycznej | A++ | ||||||||||||||||
| Zakres zastosowania (°C) | −10~+46 | ||||||||||||||||
| Grzanie | Moc grzewcza (kW) | 8,1 (2,2 – 10,3) | |||||||||||||||
| Pobór mocy (kW) | 2,12 | ||||||||||||||||
| SCOP | 4,4 | ||||||||||||||||
| Klasa efektywności energetycznej | A+ | ||||||||||||||||
| Zakres zastosowania (°C) | −15~+24 | ||||||||||||||||
| Cena (EUR) | 865,– | ||||||||||||||||
| 1.405,– | |||||||||||||||||
| Oznaczenie urządzeń wewnętrznych | MSZ-AP71VGK | ||||||||||||||||
| Wydatek powietrza w trybie chłodzenia (m³ / h) | N / W | 576 / 1116 | |||||||||||||||
| Poziom hałasu (dB(A)) | N / W | 30/49 | |||||||||||||||
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 65 | ||||||||||||||||
| Wymiary (mm) | Szer./ Gł./ Wys. | ||||||||||||||||
| Masa (kg) | 17 | ||||||||||||||||
| Oznaczenie urządzeń zewnętrznych | MUZ-AP71VG | ||||||||||||||||
| Wydatek powietrza (m³ / h) | 3246 | ||||||||||||||||
| Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A)) | 56/55 | ||||||||||||||||
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 69 | ||||||||||||||||
| Wymiary (mm)* | Szer./ Gł./ Wys. | ||||||||||||||||
| Masa (kg) | 55 | ||||||||||||||||
Additional information
| Moc nominalna (moc chłodnicza) | 7,1 |
|---|---|
| Producent | Mitsubishi |
| Głośność zewnętrzna | 55 |
| Funkcjonalność | Sterownie pionowymi żaluzjami, Sterownie poziomymi żaluzjami |






